COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

05/03/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 - - - 86,21
may-21 87,14 87,89 85,67 87,76
jul-21 88,05 88,75 86,64 88,67
oct-21 83,52 83,52 83,52 85,07
dic-21 83,8 84,65 82,56 84,54
mar-22 82,35 83,91 81,85 83,74
may-22 81,85 83,16 81,38 83,26
jul-22 81,15 82,45 80,7 82,56
oct-22 - - - 78,51
dic-22 74,23 75,27 74,2 75,46